基础数据概览
当日调用量
234
调用次数
38
电子证照本数
15
数源部门
累计调用量
2,356
调用次数
1,245
电子证照本数
15
数源部门
电子证照TOP10
居民身份证
福建省公安厅
1,245
户口簿
福建省公安厅
987
结婚证
福建省民政厅
756
离婚证
福建省民政厅
543
职业资格证书
人社部
432
学历证书
教育部
389
健康证
卫健委
356
房产证
住建部
321
驾驶证
交通部
298
营业执照
工信部
276
"0证明"赋能民营经济
1,256
授信户数
8.5亿
授信金额
6.2亿
用信金额
行社分布情况
实时进件情况
| 行社 | 姓名 | 身份证 | 申贷金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0011254 | 张三 | 320105****1234 | 50,000 | 10:01 |
| 0011254 | 李四 | 320105****5678 | 30,000 | 10:02 |
| 0011254 | 王五 | 320105****9012 | 80,000 | 10:03 |
| 0011254 | 赵六 | 320105****3456 | 100,000 | 10:04 |
| 0011254 | 钱七 | 320105****7890 | 60,000 | 10:05 |
| 0011254 | 孙八 | 320105****2468 | 40,000 | 10:06 |
| 0011254 | 周九 | 320105****1357 | 70,000 | 10:07 |
| 0011254 | 吴十 | 320105****9753 | 90,000 | 10:08 |
| 0011254 | 郑一 | 320105****8642 | 120,000 | 10:09 |
| 0011254 | 王二 | 320105****1597 | 85,000 | 10:10 |
| 0011254 | 张三 | 320105****1234 | 50,000 | 10:01 |
| 0011254 | 李四 | 320105****5678 | 30,000 | 10:02 |
| 0011254 | 王五 | 320105****9012 | 80,000 | 10:03 |
| 0011254 | 赵六 | 320105****3456 | 100,000 | 10:04 |
| 0011254 | 钱七 | 320105****7890 | 60,000 | 10:05 |
| 0011254 | 孙八 | 320105****2468 | 40,000 | 10:06 |
| 0011254 | 周九 | 320105****1357 | 70,000 | 10:07 |
| 0011254 | 吴十 | 320105****9753 | 90,000 | 10:08 |
| 0011254 | 郑一 | 320105****8642 | 120,000 | 10:09 |
| 0011254 | 王二 | 320105****1597 | 85,000 | 10:10 |
授信场景TOP3
1
普惠小微贷
156
申请笔数
125
授信笔数
520
金额(万)
2
提振消费贷
120
申请笔数
98
授信笔数
380
金额(万)
3
支农支小贷
105
申请笔数
85
授信笔数
290
金额(万)